LOCVPS:韩国VPS七折,1核/1GB/30G SSD/20Mbps带宽,BGP优化线路,25.9元/月起

LOCVPS发布了2024年5月份的促销活动,针对韩国机房VPS主机推出了7折优惠码,BGP优化线路,国内三网直连,折后最低1GB内存套餐仅25.9元/月起,除了香港VPS外,locvps日本VPS、美国VPS、香港VPS、澳洲VPS均大量在售,可使用locvps优惠码全场8折,优惠均为永久折扣,续费同价。

LOCVPS是成立于2012年的一家国内主机商,提供VPS(VDS)和独立服务器租用等产品,其中VPS主机基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡、德国和荷兰等机房,均为国内优化直连线路。

官网:

https://www.locvps.net/

优惠码:

1、全场八折码2024(长期优惠码)

2、韩国:202405-30off(韩国区七折,长期优惠)。

韩国vps

CPU/内存 硬盘 月流量/带宽 价格 购买
1核/1GB 30GB 400GB/20Mbps 25.9元/月 链接
1核/2GB 40GB 600GB/20Mbps 31.5元/月 链接
2核/4GB 60GB 1TB/20Mbps 45.5元/月 链接
3核/6GB 80GB 2TB/20Mbps 112元/月 链接
4核/8GB 100GB 3TB/20Mbps 168元/月 链接

香港荃湾(BGP优化)

CPU 硬盘 月流量/带宽 ip 价格 购买
1核/1GB 30GB 200GB/30Mbps 1个 25.9元/月 链接
1核/2GB 40GB 300GB/30Mbps 1个 31.5元/月 链接
2核/4GB 60GB 500GB/30Mbps 1个 45.5元/月 链接
2核/6GB 60GB 500GB/30Mbps 1个 66.5元/月 链接
3核/6GB 80GB 1TB/30Mbps 2个 126元/月 链接
4核/8GB 100GB 2TB/30Mbps 2个 192.5元/月 链接

香港大埔(BGP高质量优化)

CPU 硬盘 月流量/带宽 ip 价格 购买
1核/1GB 30GB 100GB/10Mbps 1个 25.9元/月 链接
1核/2GB 40GB 150GB/10Mbps 1个 31.5元/月 链接
2核/4GB 60GB 200GB/10Mbps 1个 45.5元/月 链接
2核/6GB 60GB 200GB/10Mbps 1个 66.5元/月 链接
3核/6GB 80GB 300GB/10Mbps 2个 126元/月 链接
4核/8GB 100GB 400GB/10Mbps 2个 192.5元/月 链接

香港云地(BGP优化)

CPU 硬盘 月流量/带宽 ip 价格 购买
1核/1GB 30GB 400GB/50Mbps 1个 25.9元/月 链接
1核/2GB 40GB 600GB/50Mbps 1个 31.5元/月 链接
2核/4GB 60GB 1TB/50Mbps 1个 45.5元/月 链接
2核/6GB 60GB 1TB/50Mbps 1个 66.5元/月 链接
3核/6GB 80GB 2TB/50Mbps 2个 126元/月 链接
4核/8GB 100GB 3TB/50Mbps 2个 192.5元/月 链接

香港MG(BGP部分优化国内)

CPU 硬盘 月流量/带宽 ip 价格 购买
1核/1GB 30GB 400GB/50Mbps 1个 25.9元/月 链接
1核/2GB 40GB 600GB/50Mbps 1个 31.5元/月 链接
2核/4GB 60GB 1TB/50Mbps 1个 45.5元/月 链接
2核/6GB 60GB 1TB/50Mbps 1个 66.5元/月 链接
3核/6GB 80GB 2TB/50Mbps 2个 126元/月 链接
4核/8GB 100GB 3TB/50Mbps 2个 192.5元/月 链接

香港MG(BGP纯海外)

CPU 硬盘 月流量/带宽 ip 价格 购买
1核/1GB 30GB 400GB/1Gbps 1个 25.9元/月 链接
1核/2GB 40GB 600GB/1Gbps 1个 31.5元/月 链接
2核/4GB 60GB 1TB/1Gbps 1个 45.5元/月 链接
2核/6GB 60GB 1TB/1Gbps 1个 66.5元/月 链接
3核/6GB 80GB 2TB/1Gbps 2个 126元/月 链接
4核/8GB 100GB 3TB/1Gbps 2个 192.5元/月 链接

日本东京#1(BGP+HDDI)

CPU/内存 硬盘 月流量/带宽 价格 购买
1核/1GB 30GB 400GB/100Mbps 29.6元/月 链接
1核/2GB 40GB 600GB/100Mbps 36元/月 链接
2核/4GB 60GB 1TB/100Mbps 52元/月 链接
2核/6GB 60GB 1TB/100Mbps 76元/月 链接
3核/6GB 80GB 2TB/100Mbps 128元/月 链接

日本大阪#1(BGP+BBTEC)

CPU/内存 硬盘 月流量/带宽 价格 购买
1核/1GB 30GB 400GB/100Mbps 29.6元/月 链接
1核/2GB 40GB 600GB/100Mbps 36元/月 链接
2核/4GB 60GB 1TB/100Mbps 52元/月 链接
2核/6GB 60GB 1TB/100Mbps 76元/月 链接
3核/6GB 80GB 2TB/100Mbps 128元/月 链接

美国洛杉矶#1(BGP+CTG)

CPU/内存 硬盘 月流量/带宽 价格 购买
1核/1GB 30GB 400GB/150Mbps 29.6元/月 链接
1核/2GB 40GB 600GB/150Mbps 36元/月 链接
2核/4GB 60GB 1TB/150Mbps 52元/月 链接
1核/1GB 30GB 5Mbps 29.6元/月 链接
1核/2GB 40GB 7Mbps 36元/月 链接
2核/4GB 60GB 8Mbps 52元/月 链接

全场业务测速:

  • https://www.locvps.net/speedtest.html
  • 韩国vps测试IP:45.154.12.35
  • 香港葵湾#1(BGP优化) 测试IP:154.91.194.172
  • 香港大埔#1(BGP高质量优化) 测试IP:103.193.128.44
  • 香港云地#1(BGP优化) 测试IP:103.238.226.26
  • 香港MG#2(BGP部分国内优化) 测试IP:38.147.191.191
  • 香港MG(国际)#2(纯海外) 测试IP:91.208.104.104
  • 日本东京#1(BGP+HDDI) 测试IP:45.14.66.66
  • 日本大阪#1(BGP+BBTEC) 测试IP:45.116.14.70
  • 美国洛杉矶#1(BGP+CTG) 测试IP:167.88.178.18

【AD】美国洛杉矶/香港/日本VPS推荐,回程电信CN2 GIA线路,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工

【AD】炭云:36元/年/1GB内存/20GB SSD空间/500GB流量/5Gbps端口/KVM/香港/国际线路LUMEN